text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. GKF

Mod. GKF

Werkstoff: Stahl verzinkt

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration

Ausgleichsflansch Mod. GKF



Mod. Ø KK A B R TF L L1 I ØD E ØD2 SW E
GKF-20 20 5,5 - - 30 20 13 35 25 14 1,5 22,5 10 M8x1,25
GKF-25-32 32 M10x1,25 37 60 23 36 22,5 15 6,8 18 11 6,6 15 2
GKF-40 40 M12x1,25 56 60 38 42 22,5 15 9 20 15 9 15 2,5
GKF-50-63 50-63 M16x1,5 80 80 58 58 26,5 15 10,5 25 18 11 22 2,5
GKF-80-100 80-100 M20x1,5 90 90 65 65 32,5 20 13 30,5 20 14 27 2,5
GKF-125 125 M27x2 90 90 65 65 35,5 20 13 40 20 14 36 4


Ausgleichsflansch Mod. GKF



Mod. Ø ØD1 I ØD2 A R SW B TF ØD E L L1 KK
GKF-20 20 5,5 - - 30 20 13 35 25 14 1,5 22,5 10 M8x1,25
GKF-25-32 25-32 11 6,8 6,6 37 23 15 60 36 18 2 22,5 15 M10x1,25


Ausgleichsflansch Mod. GKF



Mod. Ø KK A B R TF L L1 I ØD ØD1 ØD2 SW E
GKF-25-32 32 M10x1,25 37 60 23 36 22,5 15 6,8 18 11 6,6 15 2
GKF-40 40 M12x1,25 56 60 38 42 22,5 15 9 20 15 9 15 2,5
GKF-50-63 50-63 M16x1,5 80 80 58 58 26,5 15 10,5 25 18 11 22 2,5
GKF-80-100 80-100 M20x1,5 90 90 65 65 32,5 20 13 30,5 20 14 27 2,5
GKF-125 125 M27x2 90 90 65 65 35,5 20 13 40 20 14 36 4


Ausgleichsflansch Mod. GKF



Mod. Ø KK A B R TF L L1 I ØD ØD1 ØD2 SW E
GKF-25-32 32 M10x1,25 37 60 23 36 22,5 15 6,8 18 11 6,6 15 2
GKF-40 40 M12x1,25 56 60 38 42 22,5 15 9 20 15 9 15 2,5
GKF-50-63 50-63 M16x1,5 80 80 58 58 26,5 15 10,5 25 18 11 22 2,5
GKF-80-100 80-100 M20x1,5 90 90 65 65 32,5 20 13 30,5 20 14 27 2,5
GKF-125 125 M27x2 90 90 65 65 35,5 20 13 40 20 14 36 4


Ausgleichsflansch Mod. GKF

Werkstoff:
Stahl verzinkt



Mod. Ø KK A B R TF L L1 I ØD ØD2 SW E
GKF-20 16 M8x1,25 30 35 20 25 22,5 10 - 14 5,5 - 13 1,5
GKF-25-32 20-25-32-40 M10x1,25 37 60 23 36 22,5 15 6,8 18 11 6,6 15 2
GKF-40 50-63 M12x1,25 56 60 38 42 22,5 15 9 20 15 9 15 2,5
GKF-50-63 80 M16x1,5 80 80 58 58 26,5 15 10,5 25 18 11 22 2,5
GKF-80-100 100 M20x1,5 90 90 65 65 32,5 20 13 30,5 20 14 27 2,5


Ausgleichsflansch Mod. GKF

Werkstoff:
Stahl verzinkt



Mod. Ø KK A B R TF L L1 I ØD ØD2 SW E
GKF-20 16 M8x1,25 30 35 20 25 22,5 10 - 14 5,5 - 13 1,5
GKF-25-32 20-25-32-40 M10x1,25 37 60 23 36 22,5 15 6,8 18 11 6,6 15 2
GKF-40 50-63 M12x1,25 56 60 38 42 22,5 15 9 20 15 9 15 2,5
GKF-50-63 80 M16x1,5 80 80 58 58 26,5 15 10,5 25 18 11 22 2,5
GKF-80-100 100 M20x1,5 90 90 65 65 32,5 20 13 30,5 20 14 27 2,5


Ausgleichsflansch Mod. GKF



Mod. Ø KK A B R TF L L1 I ØD ØD1 SW E
GKF-20 20-25 M8X1,25 30 35 20 25 22,5 10 - 14 5,5 - 13 1,5
GKF-25-32 32-40 M10X1,25 37 60 23 36 22,5 15 6,8 18 11 6,6 15 2
GKF-40 50-63 M12X1,25 56 60 38 42 22,5 15 9 20 15 9 15 2,5
GKF-50-63 80-100 M16X1,5 80 80 58 58 26,5 15 10,5 25 18 11 22 2,5
GKF-80-100 125 M20X1,5 90 90 65 65 32,5 20 13 30,5 20 14 27 2,5


Ausgleichsflansch Mod. GKF



Mod. Ø KK A B R TF L L1 I ØD ØD1 SW E
GKF-20 20-25 M8X1,25 30 35 20 25 22,5 10 - 14 5,5 - 13 1,5
GKF-25-32 32-40 M10X1,25 37 60 23 36 22,5 15 6,8 18 11 6,6 15 2
GKF-40 50-63 M12X1,25 56 60 38 42 22,5 15 9 20 15 9 15 2,5
GKF-50-63 80-100 M16X1,5 80 80 58 58 26,5 15 10,5 25 18 11 22 2,5
GKF-80-100 125 M20X1,5 90 90 65 65 32,5 20 13 30,5 20 14 27 2,5


Ausgleichsflansch Mod. GKF



Mod. Ø KK A B R TF L L1 I ØD ØD1 ØD2 SW E
GKF-25-32 32 M10x1,25 37 60 23 36 22,5 15 6,8 18 11 6,6 15 2
GKF-40 40 M12x1,25 56 60 38 42 22,5 15 9 20 15 9 15 2,5
GKF-50-63 50-63 M16x1,5 80 80 58 58 26,5 15 10,5 25 18 11 22 2,5


Ausgleichsflansch Mod. GKF



Mod. Ø KK A B R TF L L1 I ØD ØD1 ØD2 SW E
GKF-25-32 32 M10x1,25 37 60 23 36 22,5 15 6,8 18 11 6,6 15 2
GKF-40 40 M12x1,25 56 60 38 42 22,5 15 9 20 15 9 15 2,5
GKF-50-63 50-63 M16x1,5 80 80 58 58 26,5 15 10,5 25 18 11 22 2,5
GKF-80-100 80-100 M20x1,5 90 90 65 65 32,5 20 13 30,5 20 14 27 2,5
GKF-125 125 M27x2 90 90 65 65 35,5 20 13 40 20 14 36 4


Ausgleichsflansch Mod. GKF



Mod. Ø KK A B R TF L L1 I ØD ØD2 SW E
GKF-20 20 M8x1,25 30 35 20 25 22,5 10 - 14 5,5 - 13 1,5
GKF-25-32 25-32 M10x1,25 37 60 23 36 22,5 15 6,8 18 11 6,6 15 2
GKF-40 40 M12x1,25 56 60 38 42 22,5 15 9 20 15 9 15 2,5
GKF-50-63 50-63 M16x1,5 80 80 58 58 26,5 15 10,5 25 18 11 22 2,5


Ausgleichsflansch Mod. GKF



Mod. Baugröße KK A B R TF L L1 I D D1 D2 SW E
GKF-25-32 32 M10x1,25 37 60 23 36 22,5 15 6,8 18 11 6,6 15 2
GKF-40 40 M12x1,25 56 60 38 42 22,5 15 9 20 15 9 15 2,5
GKF-50-63 50-63 M16x1,5 80 80 58 58 26,5 15 10,5 25 18 11 22 2,5
GKF-80-100 80-100 M20x1,5 90 90 65 65 32,5 20 13 30,5 20 14 27 2,5


Ausgleichsflansch Mod. GKF



Mod. Ø KK A B R TF L L1 I ØD ØD1 ØD2 SW E
GKF-20 20 M8x1,25 30 35 20 25 22,5 10 - 14 5.5 - 13 1,5
GKF-25-32 32 M10x1,25 37 60 23 36 22,5 15 6,8 18 11 6,6 15 2


Ausgleichsflansch Mod. GKF



Mod. Ø KK A B R TF L L1 I Ø D Ø D2 SW E
GKF-50-63 50-63 M16x1,5 80 80 58 58 26,5 15 10,5 25 18 11 22 2,5
GKF-80-100 80-100 M20x1,5 90 90 65 65 32,5 20 13 30,5 20 14 27 2,5
GKF-125 125 M27x2 90 90 65 65 35,5 20 13 40 20 14 36 4


We think you are in United States.
Update your location?