QCTF2A025B100
Actuador con guía
Funcionamiento | Double-acting |
Nombre de la Serie | QC |
Carrera | 100 |
Materiales | Anodized aluminium body - rolled stainless steel piston rod AISI 303 rolled stainless steel AISI 420B colums for QCTF - hardened steel C50 colums for QCBF |
Versión | Double flange |
Amortiguación | Two shock absorbers located on the body |
Tipo de rodamientos | Sintered bronze bushes |
Diámetro | 25 |
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Cilindros QCTF y QCBF tipo "B"
+ = sumar la carrera
++ = sumar dos veces la carrera
Nota: para carreras intermedias fuera de lo estándar (ej. 35), se tiene que considerar las dimensiones referentes a la carrera inmediatamente superior (ej. 40).
Cuando se utilizan las alimentaciones laterales, destornillar los tornillos y atornillarlos en las alimentaciones frontales en línea de la superficie del cuerpo, teniendo cuidado de utilizar un sellador apropiado.
Ø | A | D | E1 | E2 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | G1 | G2 | G3* | H1 | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | 01 | 03 | R | S |
20 | 10 | 10 | 70 | 18 | 1/8 | 10,5 | 10,5 | 25 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 97 | 30 | 56,5 | 54 | 37 | 53 | 69 | 83 | 36 | 17 | 28 | 12 | 6 |
25 | 10 | 12 | 78 | 26 | 1/8 | 11,5 | 8 | 28,5 | 12,5 | 13,5 | 11,5 | 107 | 40 | 61,5 | 64 | 37,5 | 53,5 | 69 | 93 | 42 | 17 | 34 | 12 | 6 |
32 | 12 | 16 | 96 | 30 | 1/8 | 12,5 | 9,5 | 34 | 7 | 15 | 12,5 | 134 | 45 | 79 | 78 | 37,5 | 59,5 | 81,5 | 112 | 48 | 21 | 42 | 16 | 10 |
40 | 12 | 16 | 104 | 30 | 1/8 | 13 | 12 | 38 | 13 | 18 | 13 | 141 | 45 | 82 | 86 | 44 | 66 | 88 | 120 | 54 | 22 | 50 | 16 | 10 |
Ø | P1 | P3 | T | U | Y | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | X | X1 | X2 | J | K | Amortiguador | Δ Carrera (mm) | Δ Carrera con tuerca de fijación mm |
20 | M5x0,8 | M6x1 | 57,5 | 32 | 28 | 3 | 3,5 | 3 | 6 | 5,5 | 9 | 5 | 44 | M5 | SA-1007 | 0 ÷ 15 | 0 ÷ +12 |
25 | M6x1 | M6x1 | 62,5 | 38 | 34 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 5,5 | 9 | 5 | 50 | M5 | SA-1007 | 0 ÷ 15 | 0 ÷ +8 |
32 | M8x1,25 | M8x1,25 | 81 | 44 | 42 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 6,5 | 11 | 6,5 | 63 | M6 | SA-1412 | 0 ÷ 20 | 0 ÷ +10 |
40 | M8x1,25 | M8x1,25 | 85 | 44 | 50 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 6,5 | 11 | 6,5 | 72 | M6 | SA-1412 | 0 ÷ 20 | 0 ÷ +11 |
02 carrera 75 | 02 carrera 100 | 02 carr. 125-200 | 04 carr. 20-30 | 04 carr. 40-100 | 04 carr. 125-200 | QCBF ØC | QCTF ØC | ||||||||||
20 | 44 | 44 | 120 | 29 | 39 | 77 | 10 | 12 | |||||||||
25 | 44 | 44 | 120 | 29 | 39 | 77 | 12 | 16 | |||||||||
32 | - | 48 | 124 | 33 | 45 | 83 | 16 | 20 | |||||||||
40 | - | 48 | 124 | 34 | 46 | 84 | 16 | 20 |
1-4/4 resultados