Sensores magnéticos de proximidad con cable de 2 o 3 hilos para ranura en T
Mod. CST
CS | T | 2 | 2 | 0 | N | 5 | EX |
CS | SERIE: |
T |
TIPO DE RANURA: T = ranura en T V = ranura en V H = ranura en H |
2 |
FUNCIONAMIENTO: 2 = reed NO 3 = Magnetoresistivo 4 = reed NC 5 = efecto Hall |
2 |
CONEXIONES: 2 = 2 hilos (sólo Reed) 3 = 3 hilos 5 = 2 hilos con conector M8 (sólo Reed) 6 = 3 hilos con conector M8 |
0 |
TENSIONES DE ALIMENTACIÓN: 0 = 10 ÷ 110 V DC; 10 ÷ 230 V AC (PNP) 1 = 30 ÷ 110 V DC; 30 ÷ 230 V AC (PNP) 2 = 3 hilos cst (PNP) 3 = 10 ÷ 30 V AC/DC (PNP) 4 = 10 ÷ 27 V DC (PNP) |
N |
NOTA (sólo CST/CSV-250N): N = según norma |
5 |
LONGITUD DEL CABLE: = 2 m (sólo CST y CSV) 2 = 2 m (sólo CSH) 5 = 5 m |
EX |
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = long. del cabo |
CST-220 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 2 m |
CST-220-5 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Ninguna | 5 m |
CST-220-12 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 12 m |
CST-220EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 2 m |
CST-220-5EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 5 m |
CST-220-12EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 12 m |
CST-232 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-232-5 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-232EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-232-5EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-332 | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-332-5 | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-332EX | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-332-5EX | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-432 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-432-5 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-432EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-432-5EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-532 | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-532-5 | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-532EX | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-532-5EX | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
en el caso de inversión de polaridad el sensor funciona igualmente, pero el diodo LED no se enciende.
Sensores magnéticos con cable 2 o 3 hilos para ranura en T
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga máx. | Protección | L = long. del cabo |
CST-220 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 2 m |
CST-220-5 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Ninguna | 5 m |
CST-220-12 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 12 m |
CST-220EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 2 m |
CST-220-5EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 5 m |
CST-220-12EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 12 m |
CST-232 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-232-5 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-232EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-232-5EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-332 | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
Sensores magnéticos con cable 2 o 3 hilos para ranura en T
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = long. del cabo |
CST-220 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 2 m |
CST-220-5 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Ninguna | 5 m |
CST-220-12 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 12 m |
CST-220EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 2 m |
CST-220-5EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 5 m |
CST-220-12EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 12 m |
CST-232 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-232-5 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-232EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-232-5EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-332 | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-332-5 | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-332EX | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-332-5EX | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-432 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-432-5 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-432EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-432-5EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-532 | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-532-5 | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-532EX | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-532-5EX | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
en el caso de inversión de polaridad el sensor funciona igualmente, pero el diodo LED no se enciende.
Sensores magnéticos de proximidad con cable de 2 o 3 hilos para ranura en T
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = long. del cabo |
CST-220 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 2 m |
CST-220-5 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Ninguna | 5 m |
CST-220-12 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 12 m |
CST-220EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 2 m |
CST-220-5EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 5 m |
CST-220-12EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 12 m |
CST-232 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-232-5 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-232EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-232-5EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-332 | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-332-5 | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-332EX | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-332-5EX | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-432 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-432-5 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-432EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-432-5EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-532 | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-532-5 | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-532EX | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-532-5EX | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
en el caso de inversión de polaridad el sensor funciona igualmente, pero el diodo LED no se enciende.
Sensores magnéticos de proximidad con cable de 2 o 3 hilos para ranura en T
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = long. del cabo |
CST-220 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 2 m |
CST-220-5 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Ninguna | 5 m |
CST-220-12 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 12 m |
CST-220EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 2 m |
CST-220-5EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 5 m |
CST-220-12EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 12 m |
CST-232 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-232-5 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-232EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-232-5EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-332 | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-332-5 | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-332EX | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-332-5EX | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-432 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-432-5 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-432EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-432-5EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-532 | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-532-5 | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-532EX | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-532-5EX | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
en el caso de inversión de polaridad el sensor funciona igualmente, pero el diodo LED no se enciende.
Sensores magnéticos con cable 2 o 3 hilos para ranura en T
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = long. del cabo |
CST-220 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 2 m |
CST-220-5 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Ninguna | 5 m |
CST-220-12 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 12 m |
CST-220EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 2 m |
CST-220-5EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 5 m |
CST-220-12EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 12 m |
CST-232 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-232-5 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-232EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-232-5EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-332 | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-332-5 | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-332EX | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-332-5EX | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-432 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-432-5 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-432EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-432-5EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-532 | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-532-5 | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-532EX | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-532-5EX | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
en el caso de inversión de polaridad el sensor funciona igualmente, pero el diodo LED no se enciende.
Sensores magnéticos con cable 2 o 3 hilos para ranura en T
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = long. del cabo |
CST-220 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 2 m |
CST-220-5 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Ninguna | 5 m |
CST-220-12 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 12 m |
CST-220EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 2 m |
CST-220-5EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 5 m |
CST-220-12EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 12 m |
CST-232 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-232-5 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-232EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-232-5EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-332 | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-332-5 | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-332EX | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-332-5EX | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-432 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-432-5 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-432EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-432-5EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-532 | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-532-5 | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-532EX | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-532-5EX | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
en el caso de inversión de polaridad el sensor funciona igualmente, pero el diodo LED no se enciende.
Sensores magnéticos de proximidad con cable de 2 o 3 hilos para ranura en T Mod. CST
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = long. del cabo |
CST-220 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 2 m |
CST-220-5 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Ninguna | 5 m |
CST-220-12 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 12 m |
CST-220EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 2 m |
CST-220-5EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 5 m |
CST-220-12EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 12 m |
CST-232 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-232-5 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-232EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-232-5EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-332 | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-332-5 | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-332EX | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-332-5EX | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-432 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-432-5 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-432EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CST-432-5EX | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CST-532 | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-532-5 | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CST-532EX | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CST-532-5EX | Efecto Hall | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
en el caso de inversión de polaridad el sensor funciona igualmente, pero el diodo LED no se enciende.
Sensores magnéticos con cable 2 o 3 hilos para ranura en T
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = long. del cabo |
CST-220 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8W | Ninguna | 2 m |
