ST322R040F020
Cilindro stopper
Funcionamiento | Double-acting |
Nombre de la Serie | ST |
Carrera | 20 |
Diseño | Non-rotatin |
Construcción | With female thread |
Diámetro | 40 |
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ø | AF | BG | B1 | G | ØD | ØD1 | ØD2 | ØD3 | ØD4 | ØD5 | ØD6 | ØD7 | E | EE | KF | LA | L1 | L2 | L4 | P | PL | ØR | RT | SW1 | T1 | T2 | T3 | TG | ZA | ZB | ZB |
20 | 6 | 20 | 4 | 10,9 | 12 | 25 | - | - | 9 | 5 | 9 | 4 | 35,8 | M5 | M3 | 5 | 9,5 | 68 | 73 | 2 | 6,5 | 10 | M5 | 10 | - | 2,5 | 1,2 | 22 | 53,5 | 71 | 71 |
32 | 11 | - | 8 | 14,3 | 20 | 35 | 30 | 24 | 9 | 9 | - | 5 | 49,6 | G1/8 | M6 | - | 12 | 82 | 91 | 3,5 | 7,6 | 18 | M6 | 17,5 | 2 | 2,5 | 2 | 32,5 | 61 | 88 | 88 |
40 | 14,5 | - | 8 | 14,3 | 25 | 43 | 35 | 29 | 12 | 12 | - | 5 | 57 | G1/8 | M8 | - | 12,5 | 90 | 101 | 5 | 7,6 | 22 | M6 | 22 | 2 | 2,5 | 2,5 | 38 | 66,5 | 97 | 97 |
50 | 14,5 | - | 10 | 14,3 | 32 | 51 | 40 | 34 | 12 | 12 | - | 6 | 69,6 | G1/8 | M8 | - | 14,5 | 92,5 | 105 | 7 | 7,6 | 25 | M8 | 28 | 2 | 3 | 2,5 | 46,5 | 65,5 | 81 | 81 |
1-4/4 resultados