61M2P032A0030
Cilindro de perfil
Funcionamiento | Double-acting, front and rear cushioned |
Nombre de la Serie | 61 |
Carrera | 30 |
Construcción | Standard with rod nut |
Materiales | AL end-blocks and piston,rolled stainless steel AISI 420B rod,anodized AL profile tube,zinc-plated steel tie-rods and tie-rod |
Versión | Standard, magnetic |
Diámetro | 32 |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ø | ØMM | KK | ØB | PL | L1 | AM | VA | EE | WH | L2 + | L3 | ZJ + | VD | N | R | BG | RT | G | TG | E | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | Carrera de amortiguación delantera/trasera |
32 | 12 | M10x1,25 | 30 | 14 | 18 | 22 | 4 | G1/8 | 26 | 94 | 5 | 120 | 5 | 26 | 13 | 16 | M6 | 5 | 32,5 | 46 | 10 | 6 | 2 | 17 | 17 / 12 |
40 | 16 | M12x1,25 | 35 | 15 | 21 | 24 | 4 | G1/4 | 30 | 105 | 5 | 135 | 5 | 29 | 13,5 | 16 | M6 | 5 | 38 | 55 | 13 | 6 | 2 | 19 | 20 / 17 |
50 | 20 | M16x1,5 | 40 | 15 | 25 | 32 | 4 | G1/4 | 37 | 106 | 5 | 143 | 6 | 29,5 | 16 | 16 | M8 | 8 | 46,5 | 64,5 | 17 | 8 | 3 | 24 | 15 / 14 |
63 | 20 | M16x1,5 | 45 | 21 | 26 | 32 | 4 | G3/8 | 37 | 121 | 5 | 158 | 6 | 36,5 | 28 | 16 | M8 | 8 | 56,5 | 75 | 17 | 8 | 3 | 24 | 17 / 16 |
80 | 25 | M20x1,5 | 45 | 21 | 30 | 40 | 4 | G3/8 | 46 | 128 | 0 | 174 | 7 | 36 | 30 | 19 | M10 | 8 | 72 | 93 | 22 | * | 5 | 30 | 20 / 20 |
100 | 25 | M20x1,5 | 55 | 23 | 35 | 40 | 4 | G1/2 | 51 | 138 | 0 | 189 | 7 | 38,5 | 40 | 19,5 | M10 | 8 | 89 | 110 | 22 | * | 5 | 30 | 21 / 19 |
125 | 32 | M27x2 | 60 | 23,5 | 42 | 54 | 6 | G1/2 | 65 | 160 | 6 | 225 | 8 | 43 | 50 | 23 | M12 | 10,5 | 110 | 135 | 27 | 12 | 4 | 41 | 26 / 25 |
1-16/27 resultados