text.skipToContent text.skipToNavigation
Manómetros

Manómetros

Precision class CL2,5
*No compatible con oxígeno
Pantalla completa
Tu configuración

Manómetros con conexión posterior



Mod. A B C D H SW Rango
M043-P02,5 R1/8 Ø 38,8 41 10 25 14 0 ÷ 2,5 bar
M043-P04 R1/8 Ø 38,8 41 10 25 14 0 ÷ 4 bar
M043-P06 R1/8 Ø 38,8 41 10 25 14 0 ÷ 6 bar
M043-P10 R1/8 Ø 38,8 41 10 25 14 0 ÷ 10 bar
M043-P12 R1/8 Ø 38,8 41 10 25 14 0 ÷ 12 bar
M053-P04 R1/8 Ø 50 41,5 10 25 14 0 ÷ 4 bar
M053-P06 R1/8 Ø 50 41,5 10 25 14 0 ÷ 6 bar
M053-P10 R1/8 Ø 50 41,5 10 25 14 0 ÷ 10 bar
M053-P12 R1/8 Ø 50 41,5 10 25 14 0 ÷ 12 bar
M063-P04 R1/4 Ø 63 40,5 12 25 14 0 ÷ 4 bar
M063-P06 R1/4 Ø 63 40,5 12 25 14 0 ÷ 6 bar
M063-P12 R1/4 Ø 63 40,5 12 25 14 0 ÷ 12 bar


Manómetros con conexión posterior

Clase de precisión CL2,5
*No compatible con oxígeno



Mod. A B C D H SW Rango
M043-P02,5 R1/8 Ø 38,8 41 10 25 14 0 ÷ 2,5 bar
M043-P04 R1/8 Ø 38,8 41 10 25 14 0 ÷ 4 bar
M043-P06 R1/8 Ø 38,8 41 10 25 14 0 ÷ 6 bar
M043-P10 R1/8 Ø 38,8 41 10 25 14 0 ÷ 10 bar
M043-P12 R1/8 Ø 38,8 41 10 25 14 0 ÷ 12 bar
M053-P04 R1/8 Ø 50 41,5 10 25 14 0 ÷ 4 bar
M053-P06 R1/8 Ø 50 41,5 10 25 14 0 ÷ 6 bar
M053-P10 R1/8 Ø 50 41,5 10 25 14 0 ÷ 10 bar
M053-P12 R1/8 Ø 50 41,5 10 25 14 0 ÷ 12 bar


We think you are in United States.
Update your location?